Inteligentne 3-warstwowe pudełko kartonowe PDQ
Specyfikacje w szczegółach:
Numer modelu: | GFPD202105034 |
Rozmiar: | szer.10'' x gł.8'' x wys.17,5'' |
materiał | Silny flet E +350gsm CCNB |
Druk: | Druk kolorowy CMYK |
Wykończenie końcowe: | Lakier matowy |
Akcesorium: | V-boardy, osłony, górne pokrywy na życzenie |
Miejsce pochodzenia: | CN |
Nazwa handlowa: | Wyświetlacz Raymina |
Orzecznictwo: | SGS, ISO, BSCI |
Minimalna ilość zamówienia: | 100 sztuk, małe zamówienie i zamówienie próbki są dopuszczalne |
Cena £: | Zależy od rozmiaru wyświetlacza, ilości, żądania drukowania i struktury |
Szczegóły pakowania: | Dostosowane przez klienta |
Czas dostawy: | Około 12-15 dni |
Przykładowy czas prowadzenia | Około 2-3 dni |
Opłata za próbkę | 100 $, zwrot po potwierdzeniu zamówienia masowego |
Zasady płatności: | T/T lub akredytywy, Western Union |
Możliwość zaopatrzenia: | 10 000 sztuk dziennie |
Projekt konstrukcji | Projekt wyświetlacza licznika |
Grafika/grafika | Dostosowane |
Forma graficzna | PDF, AI, PSD, PS |
Korzyść:
1) Łatwy do przenoszenia i montażu;
2) Przyciągające wzrok dzięki ekologicznemu i wysokiej jakości drukowaniu;
3) Pomoc w promowaniu produktów i zwiększaniu świadomości marki;
4) Oszczędzaj koszty dzięki niewielkiej wadze;
5) Dostępne do montażu, zapakowane w produkty dobrze zamocowane, na życzenie klienta.
Aplikacje:
Branża aplikacji: odzież, napoje, okulary przeciwsłoneczne, zabawki, Funko, wino, kubek na wodę, kosmetyki, piwo, alkohol, kawa, akcesoria do telefonów komórkowych, jedzenie, gra, prezent, kartki z życzeniami, zabawki dla zwierząt domowych, biżuteria, breloczek, artykuły papiernicze i siłownia Akcesoria.
Lokalizacja aplikacji: lokalizacja: supermarket, wystawa, targi POP, POS, sklep detaliczny, sieć sklepów, sklep kosmetyczny, apteka, szpital, biuro/dom.